LV-ACBTM List Price
Low Voltage Automatic Capacitor Banks
480 VOLT AUTOMATIC CAPACITOR BANKS
BANK STEP X MODEL LIST
RATING KVAR NUMBER PRICE
(KVAR)
150 3 X 50 150LVA480F2B $7,526
200 4 X 50 200LVA480F2B $8,389
250 5 X 50 250LVA480F2B $8,864
300 6 X 50 300LVA480F2B $9,727
350 7 X 50 350LVA480F2B $10,202
400 4 X100 400LVA480F2B100 $10,580
400 8 X 50 400LVA480F2B $11,065
450 9 X 50 450LVA480F2B $11,540
500 5 X 100 500LVA480F2B100 $11,918
500 10 X 50 500LVA480F2B $12,404
550 11 X 50 550LVA480F2B $12,830
600 6 X 100 600LVA480F2B100 $13,256
600 12 X 50 600LVA480F2B $13,742
650 13 X 50 650LVA480F2B $12,280
700 7 X 100 700LVA480F2B100 $14,594
700 14 X 50 700LVA480F2B $15,080
750 15 X 50 750LVA480F2B $15,506
800 8 X 100 800LVA480F2B100 $15,933
800 16 X 50 800LVA480F2B $16,418
900 9 X 100 900LVA480F2B100 $17,174
1000 10 X 100 1000LVA480F2B100 $18,414
240 VOLT AUTOMATIC CAPACITOR BANKS
BANK STEP X MODEL LIST
RATING KVAR NUMBER PRICE
(KVAR)
75 3 X 25 075LVA240F2B $8,486
100 4 X 25 100LVA240F2B $9,570
125 5 X 25 125LVA250F2B $10,599
150 6 X 25 150LVA250F2B $11,683
200 8 X 25 200LVA240F2B $13,797
250 10 X 25 250LVA240F2B $15,813
300 6 X 50 300LVA240F2B $17,773
350 7 X 50 350LVA240F2B $19,790
400 8 X 50 400LVA240F2B $21,855
500 10 X 50 500LVA240F2B $25,936
Automatic Capacitor Bank Options 240 and 480 Volt Banks Only
PRICE ADDERS LIST
PRICE
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
250 AMP $1,269
400 AMP $1,427
600 AMP $2,053
800 AMP $2,700
1000 AMP $4,339
1200 AMP $4,627
1600 AMP $6,400
2000 AMP $8,200
ON/OFF/AUTO SWITCHES $115/STAGE
OUT OF KVAR ALARM $180
OUT OF KVAR LIGHT $87
AMMETER $867
VOLTMETER $853
DUST PROOFING* $1,800
COOLING FAN $190
KEY INTERLOCK SYSTEM $750
OUTDOOR CONSTRUCTION $760
* THIS DESIGN IS COMPLETELY DUST PROOF. CAPACITORS EXTEND OUTSIDE
THE CABINET AND ARE AIR COOLED.
Northeast
Power Systems, Inc.
66
Carey Road
Queensbury, New York 12804
Phone: 518-792-4776
Fax: 518-792-5767
E-mail:
sales@nepsi.com
Website: www.nepsi.com
Copyright © 1999
- 2009 Northeast Power Systems, Inc.
|